La empresa cumple los requisitos en materia de transparencia según la Ley 12/2014 del 26 de diciembre, de transparencia y de accesos a la información pública.
CONCESION DE SUBVENCION A EMPRESAS DEL AMBITO DE LA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y ACUICULTURA. COFINANCIADA POR EL FONDO EUROPEO DE LA PESCA (FEMP)
| ORGANISMO CONCEDENTE: | CONSEJERIA DE AGRICULTURA. GANADERIA, PESCA Y AGUAS |
| CUANTIA: | 1.070.991,28 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 21/06/2019 |
| OBJETO: | INSTALACION DE NUEVA FABRICA DE ELABORACION |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Aumento de la capacidad de producción y separación de dos líneas de actividad (procesado de pescados y ahumados). |
| Cuenta Justificativa: | Link |

CONCESION DE SUBVENCION PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENEGETICA Y EL USO DE ENERGIAS RENOVABLES. COFINANCIADAS CON FEDER EN EL AMBITO DEL P.O. CANARIAS
| ORGANISMO CONCEDENTE: | DIRECCION GENERAL DE ENERGIA- CONSEJERIA DE TRANSICION ECOLOGICA |
| CUANTIA: | 21.948,81 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 11/09/2020 |
| OBJETO: | INSTALACION FOTOVOLTAICA |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo y conectada a la red interna. Reducción del consumo eléctrico externo y la emisión de gases de efecto invernadero. |

CONCESION DE SUBVENCION DIRIGIDA AL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE TRABAJADORES, EMPRESAS, AUTONOMOS Y PYMES DE LOS SECTORES MAS AFECTADOS POR LA CRISIS DERIVADA DEL COVID 19. COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO
| ORGANISMO CONCEDENTE: | CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO |
| CUANTIA: | 24.710 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 09/06/2021 |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO DE EMPRESAS |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Paliar las necesidades de la empresa para tratar de recuperar su nivel de actividad anterior a la crisis generada por la COVID-19. Financiación de las necesidades de capital circulante para que la empresa pudiera operar y atender sus pagos relativos a los gastos fijos de funcionamiento. |

CONCESION DE SUBVENCION PARA EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS SECTORES MÁS AFECTADOS POR LA CRISIS DERIVADA DE LA COVID-19.
| ORGANISMO CONCEDENTE: | CONSEJERIA DE ECONOMIA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO DEL GOBIERNO DE CANARIAS |
| CUANTIA: | 3.084.626 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 12/12/2021 |
| OBJETO: | MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE PERSONAS TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, DE LOS SECTORES MÁS AFECTADOS POR LA CRISIS DERIVADA DE LA COVID-19. |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Mantenimiento de las actividades desarrolladas por la empresa. Aplicación para amortización de préstamos ICO y compensación costes fijos no cubiertos. |
| Informe auditoría de la cuenta justificativa: | Link |

CONCESIÓN AYUDA DIRIGIDA A IMPUSLAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA INDUSTRIA EN EL MARCO DEL PROYECTO “INDUSTRIA CONECTADA 4.0”
| ORGANISMO CONCEDENTE: | MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO – FUNDACIÓN EOI |
| CUANTIA: | 9.185,00 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 02/03/2022 |
| OBJETO: | Subvención y entrega dineraria sin contraprestación. |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto “Industria Conectada 4.0”. Recepción de un asesoramiento especializado e individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la empresa beneficiaria y la elaboración de un plan de transformación digital. |
| Informe auditoría de la cuenta justificativa: | Link |
SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS
| ORGANISMO CONCEDENTE: | CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA |
| CUANTIA: | 158.196,82 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 01/08/2024 |
| OBJETO: | Ampliación de 265,14 kWp en Instalación solar Fotovoltaica de Autoconsumo sin excedentes y retirada de amianto. |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Ayudas dirigidas a la ampliación de 265,14 kWp en Instalación solar Fotovoltaica de Autoconsumo sin excedentes y retirada |

SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DE LA DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE ENERGÍA SOSTENIBLE EN LAS ISLAS CANARIAS
| ORGANISMO CONCEDENTE: | CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA |
| CUANTIA: | 63.501,93 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 01/08/2024 |
| OBJETO: | Instalación de planta fotovoltaica para autoconsumo y retirada de amianto. |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Instalación de planta fotovoltaica para autoconsumo y retirada de amianto. |

SUBVENCIÓN PARA EL IMPULSO DE LA INDUSTRIA 4.0 EN EL SECTOR INDUSTRIAL CANARIO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA FEDER CANARIAS 2021-2027.
| ORGANISMO CONCEDENTE: | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y AUTÓNOMOS. |
| CUANTIA: | 50.000,00 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 21/06/2024 |
| OBJETO: | Línea I ‐ Inversiones productivas para mejorar la digitalización de empresas industriales |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Instalación de erp para la digitalización de procesos industriasles de productos del mar congelados. |

SUBVENCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL PARA EL AÑO 2024
| ORGANISMO CONCEDENTE: | DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA. |
| CUANTIA: | 4.832,34 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 28/11/2024 |
| OBJETO: | Creación de laboratorios (internos) de control de calidad |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Equipación de laboratorio para sala de elaboración de productos ahumados |
AYUDAS DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (KIT CONSULTING)
| ORGANISMO CONCEDENTE: | SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. MINISTERIO PARA LA TRANSOFRMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. |
| CUANTIA: | 18.000,00 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 18/10/2024 |
| OBJETO: | Servicios de Asesoramiento para la Transformación Digital en el marco de la Agenda España Digital 2026, el Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Servicios de Asesoramiento para la Transformación Digital en el marco de la Agenda España Digital 2026, el Plan de Digitalización de PYMEs 2021-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. |

SUBVENCIONES PARA LA TRANSICIÓN VERDE, COFINANCIADAS POR LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA FEDER CANARIAS 21-27.
| ORGANISMO CONCEDENTE: | CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA DEL GOBIERNO DE CANARIAS |
| CUANTIA: | 28.625,82 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 23/12/2024 |
| OBJETO: | INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO DE 75 KW |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo en cubierta de sala en sala de elaboración industrial en la isla de Gran Canaria. |

SUBVENCIONES PARA LA TRANSICIÓN VERDE, COFINANCIADAS POR LA UNIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA FEDER CANARIAS 21-27.
| ORGANISMO CONCEDENTE: | CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA DEL GOBIERNO DE CANARIAS. |
| CUANTIA: | 25.042,22 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 23/12/2024 |
| OBJETO: | INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO SIN EXCEDENTES DE 60 KW |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo sin excedentes en la isla de Fuerteventura. |

AYUDAS DESTINADAS A LA DIGITALIZACIÓN DE EMPRESAS DEL SEGMENTO IV (ENTRE 50 Y MENOS DE 100 EMPLEADOS) EN EL MARCO DE LA AGENDA ESPAÑA DIGITAL 2026, EL PLAN DE DIGITALIZACIÓN DE PYMES 2021-2025 Y EL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA -FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA- NEXT GENERATION EU (PROGRAMA KIT DIGITAL)
| ORGANISMO CONCEDENTE: | SECRETARÍA DE ESTADO DE DIGITALIZACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL. MINISTERIO PARA LA TRANSOFRMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. |
| CUANTIA: | 25.000,00 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 17/02/2025 |
| OBJETO: | Programa Kit Digital |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Programa Kit Digital |

| ORGANISMO CONCEDENTE: | CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ENERGÍA DEL GOBIERNO DE CANARIAS. |
| CUANTIA: | 19.943,56 € |
| FECHAS DE APROBACION: | 20/10/2025 |
| OBJETO: | INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO DE 57 kW |
| Resolución: | Link |
| Finalidad: | Instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo sin excedentes en la isla de Lanzarote. |

Calle Josefina Mayor 50-54
Polig. Ind. El Goro, 35219
Telde, (Las Palmas)
administracion@ahumadoscanarios.es
Tel: 928 700 100