La empresa cumple los requisitos en materia de transparencia según la Ley 12/2014 del 26 de diciembre, de transparencia y de accesos a la información pública.
En el ejercicio 2025 se formalizaron los siguientes contratos. El importe de ventas derivado de acuerdos con entidades públicas supuso menos del 1% de la Importe Neto de la Cifra de Negocios de la sociedad en el mencionado ejercicio. En este ejercicio no hay renuncia ni desistimiento de contratos con administraciones públicas.
| EXPEDIENTE | 51/H/25/SD/GE/C2/12 |
| OBJETO | SUMINISTRO DE PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVA |
| ENTIDAD ADJUDICADORA | DIRECCIÓN GERENCIA DEL HOSPITAL |
| FECHA CONTRATO | 13/03/2025 |
| DURACION | 6 meses |
| IMPORTE ADJUDICACION | 22.640,00 € |
| IMPORTE LICITACION | 135.536,50 € |
| LUGAR PUBLICITACION | PLATAFORMA SECTOR PUBLICO Y PLATAFORMA VORTAL |
| RESULTADO | RESUELTO |
| PROCEDIMIENTO DE CELEBRACION | SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE VÍVERES DESTINADO A CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD |
| Nº LICITADORES PARTICIPANTES | 2 |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | NO |
| RESOLUCIÓN |
| EXPEDIENTE | 55/25/SD/DG/C2/V006 |
| OBJETO | SUMINISTRO DE VÍVERES DE FILETE DE FOGONERO Y DADO RAPE CONGELADOS (CATEGORÍA 2) |
| ENTIDAD ADJUDICADORA | HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. DE |
| FECHA CONTRATO | 20/05/2025 |
| DURACION | 6 meses |
| IMPORTE ADJUDICACION | 43.329,60 € |
| IMPORTE LICITACION | 59.376,00 € |
| LUGAR PUBLICITACION | PLATAFORMA SECTOR PUBLICO Y PLATAFORMA VORTAL |
| RESULTADO | RESUELTO |
| PROCEDIMIENTO DE CELEBRACION | SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE VÍVERES DESTINADO A CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD |
| Nº LICITADORES PARTICIPANTES | 2 |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | NO |
| RESOLUCIÓN |
| EXPEDIENTE | EXPEDIENTE Nº: 5/25/SD/DG/C2/V016 |
| OBJETO | SUMINISTRO DE VÍVERES DE DADOS DE RAPE CONGELADO, (CATEGORÍA 2) |
| ENTIDAD ADJUDICADORA | HOSPITAL UNIVERSITARIO NTRA. SRA. |
| FECHA CONTRATO | 06/08/2025 |
| DURACION | 6 meses |
| IMPORTE ADJUDICACION | 10.350,00 € |
| IMPORTE LICITACION | 11.700,00 € |
| LUGAR PUBLICITACION | PLATAFORMA SECTOR PUBLICO Y PLATAFORMA VORTAL |
| RESULTADO | RESUELTO |
| PROCEDIMIENTO DE CELEBRACION | SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE VÍVERES DESTINADO A CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD |
| Nº LICITADORES PARTICIPANTES | 2 |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | NO |
| RESOLUCIÓN |
| EXPEDIENTE | EXPEDIENTE Nº: 56/25/SD/GE/C2/081 |
| OBJETO | SUMINISTRO DE PESCADO PREPARADO Y EN CONSERVAS (CATEGORÍA 2) |
| ENTIDAD ADJUDICADORA | SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LA |
| FECHA CONTRATO | 26/06/2025 |
| DURACION | 12 meses |
| IMPORTE ADJUDICACION | 55.474,84 € |
| IMPORTE LICITACION | 66.906,47 € |
| LUGAR PUBLICITACION | PLATAFORMA SECTOR PUBLICO Y PLATAFORMA VORTAL |
| RESULTADO | RESUELTO |
| PROCEDIMIENTO DE CELEBRACION | SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE VÍVERES DESTINADO A CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD |
| Nº LICITADORES PARTICIPANTES | 2 |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | NO |
| RESOLUCIÓN |
| EXPEDIENTE | EXPEDIENTE Nº: 54/S/25/SD/GE/C2/5007 |
| OBJETO | SUMINISTRO DE FILETE FOGONERO CONGELADO, POTA TIRAS CONGELADA, MERLUZA PORCIÓN CONGELADA, ATÚN LOMO CONGELADO, MEJILLONES SIN CONCHA CONGELADOS, PERTENECIENTES A LA CATEGORÍA 2 DEL SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN, PARA EL COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL DE GRAN CANARIA, HOSPITAL JUAN CARLOS I Y HOSPITAL ANEXO JUAN CARLOS I |
| ENTIDAD ADJUDICADORA | COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO INSULAR MATERNO INFANTIL DE GRAN CANARIA, HOSPITAL JUAN CARLOS I Y HOSPITAL ANEXO JUAN CARLOS I |
| FECHA CONTRATO | 22/05/2025 |
| DURACION | 6 meses |
| IMPORTE ADJUDICACION | 107.051,55 € |
| IMPORTE LICITACION | 197.059,68 € |
| LUGAR PUBLICITACION | PLATAFORMA SECTOR PUBLICO Y PLATAFORMA VORTAL |
| RESULTADO | RESUELTO |
| PROCEDIMIENTO DE CELEBRACION | SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE VÍVERES DESTINADO A CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD |
| Nº LICITADORES PARTICIPANTES | 2 |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | NO |
| RESOLUCIÓN |
| EXPEDIENTE | EXPEDIENTE Nº: 51/H/25/SD/GE/C2/12. |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE VÍVERES, CON DESTINO A LA DIRECCIÓN GERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN. LOMO MERLUZA CONGELADA, FILETE DE FOGONERO CONGELADO Y ATÚN FILETE CONGELADO. |
| ENTIDAD ADJUDICADORA | DIRECCIÓN GERENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GRAN CANARIA DOCTOR NEGRÍN. |
| FECHA CONTRATO | 13/03/2025 |
| DURACION | 6 MESES (HASTA 18 SEPTIEMBRE 2025) |
| IMPORTE ADJUDICACION | 22.640,00 € |
| IMPORTE LICITACION | 135.536,50 € |
| LUGAR PUBLICITACION | PLATAFORMA SECTOR PUBLICO Y PLATAFORMA VORTAL |
| RESULTADO | RESUELTO |
| PROCEDIMIENTO DE CELEBRACION | SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE VÍVERES DESTINADO A CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD |
| Nº LICITADORES PARTICIPANTES | 2 |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | NO |
| RESOLUCIÓN |
En el ejercicio 2024 se formalizaron los siguientes contratos. El importe de ventas derivado de acuerdos con entidades públicas supuso menos del 1% de la Importe Neto de la Cifra de Negocios de la sociedad en el mencionado ejercicio. En este ejercicio no hay renuncia ni desistimiento de contratos con administraciones públicas
| EXPEDIENTE | EXPEDIENTE Nº: 52/S/24/SD/GE/C2-3/006 |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE VÍVERES, CON DESTINO A LA GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LANZAROTE |
| ENTIDAD ADJUDICADORA | GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LANZAROTE |
| FECHA CONTRATO | 18/04/2024 |
| DURACION | 12 meses |
| IMPORTE ADJUDICACION | 35.446,07 € |
| IMPORTE LICITACION | 42.646,07 € |
| LUGAR PUBLICITACION | PLATAFORMA SECTOR PUBLICO Y PLATAFORMA VORTAL |
| RESULTADO | RESUELTO |
| PROCEDIMIENTO DE CELEBRACION | SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE VÍVERES DESTINADO A CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD |
| Nº LICITADORES PARTICIPANTES | 1 |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | NO |
| RESOLUCIÓN | Link |
| EXPEDIENTE | EXPEDIENTE Nº: 52/S/24/SD/GE/C2-3/006 |
| OBJETO | ADQUISICIÓN DE VÍVERES, CON DESTINO A LA GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LANZAROTE. |
| ENTIDAD ADJUDICADORA | GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LANZAROTE |
| FECHA CONTRATO | 19/04/2024 |
| DURACION | 6 MESES (HASTA 31 OCTUBRE 2024) |
| IMPORTE ADJUDICACION | 26.139,38 € |
| IMPORTE LICITACION | 35.446,07 € |
| LUGAR PUBLICITACION | PLATAFORMA SECTOR PUBLICO Y PLATAFORMA VORTAL |
| RESULTADO | RESUELTO |
| PROCEDIMIENTO DE CELEBRACION | SISTEMA DINÁMICO DE ADQUISICIÓN DEL SUMINISTRO DE VÍVERES DESTINADO A CENTROS DEL SERVICIO CANARIO DE LA SALUD |
| Nº LICITADORES PARTICIPANTES | 1 |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | NO |
| RESOLUCIÓN | Link |
| EXPEDIENTE | ACUERDO MARCO AM 001/2024 (LOTE 1 HOTEL ESCUELA SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LOTE 2 HOTEL ESCUELA SANTA BRÍGIDA Y RESTAURANTE ESCUELA BRISTO MELENARA) |
| OBJETO | SUMISTRO DE PESACDOS Y MARISCOS FRESCOS Y CONGELADOS, PARA LOS CENTROS HOTELES ESCUELAS DE CANARIAS, S. A. (HECANSA) |
| ENTIDAD ADJUDICADORA | HOTELES ESCUELA DE CANARIAS, S. A. |
| FECHA CONTRATO | 09/05/2024 |
| DURACION | 2 AÑOS |
| LUGAR PUBLICITACION | PLATAFORMA SECTOR PUBLICO |
| RESULTADO | RESUELTO |
| PROCEDIMIENTO DE CELEBRACION | PROCEDIMIENTO ABIERTO ARMONIZADO DE UNA PLURALIDAD DE EMPRESAS EN VARIOS LOTES POR TRAMITACIÓN ORDINARIA |
| Nº LICITADORES PARTICIPANTES | 7 |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | SÍ |
| RESOLUCIÓN | Link |
En el ejercicio 2023 se formalizaron los siguientes contratos. En este ejercicio no existen ventas derivadas de contratos formalizados con entidades públicas. En este ejercicio no hay renuncia ni desistimiento de contratos con administraciones públicas
| EXPEDIENTE | EXPEDIENTE 2023/00024 LOTE 18: PESCADO ULTRACONGELADO |
| OBJETO | SUMINISTRO DE MATERIAS PRIMAS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ITNERNOS DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE: ARRECIFE, LAS PALMAS, LAS PALMAS II Y TENERIFE |
| ENTIDAD ADJUDICADORA | ENTIDAD ESTATAL DE DERECHO PÚBLICO TRABAJO PENITENCIARIO Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. MINISTERIO DEL INTERIOR. |
| FECHA CONTRATO | 19/12/2023 |
| DURACION | 1 AÑO (2024) |
| IMPORTE ADJUDICACION | 494.085,2 € |
| IMPORTE LICITACION | 547.910 € |
| LUGAR PUBLICITACION | PLATAFORMA SECTOR PUBLICO |
| RESULTADO | RESUELTO |
| PROCEDIMIENTO DE CELEBRACION | CONTRATO SUMINISTROS. PROCEDIMIENTO ABIERTO |
| Nº LICITADORES PARTICIPANTES | 14 |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | NO |
En el ejercicio 2022 no se formalizaron contratos de este tipo
En el ejercicio 2021 no se formalizaron contratos de este tipo
En ejercicios anteriores se formalizaron los siguientes contratos
| EXPEDIENTE | 2081420001000 LOTE 2: PESCADOS Y MARISCOS |
| OBJETO | ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL MILITAR EN BASES Y ACUARTELAMIENTOS DEL ET EN FUERTEVENTURA |
| ENTIDAD ADJUDICADORA | MINISTERIO DE DEFENSA. EJERCITO DE TIERRA. MANDO DE CANARIAS |
| FECHA CONTRATO | 01/07/2020 |
| DURACION | 3 MESES PRORROGABLES |
| IMPORTE ADJUDICACION | 9.600 € |
| IMPORTE LICITACION | 97.779,03 € |
| LUGAR PUBLICITACION | PLATAFORMA SECTOR PUBLICO |
| RESULTADO | RESUELTO |
| PROCEDIMIENTO DE CELEBRACION | CONTRATO SUMINISTROS. PORCEDIMIENTO ABIERTO |
| Nº LICITADORES PARTICIPANTES | 14 |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | NO |
En el ejercicio 2023 no se formalizaron contratos de este tipo.
En el ejercicio 2022 no se formalizaron contratos de este tipo.
En el ejercicio 2021 no se formalizaron contratos de este tipo.
Última actualización 17/11/2025
Calle Josefina Mayor 50-54
Polig. Ind. El Goro, 35219
Telde, (Las Palmas)
administracion@ahumadoscanarios.es
Tel: 928 700 100